欢迎来到上海倍蓝实业有限公司!
13817466329
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2020-11-27
                    
2024-10-24
                    
2024-06-26
                    
2025-04-26
                    
2023-05-30
                    
                            
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONMC-8340超声成孔成槽质量检测仪
应用范围:
铁路、公路、港口、高层建筑等钻孔桩成孔质量检测、支盘桩的成孔质量检测、所有地下连续墙施工质量检测;
工作原理:
MC-8340超声成孔成槽质量检测仪根据超声波反射原理检测成孔、成槽质量的智能化设备。系统由主机、探头、称重计数器、绞车、无线打印机电缆等组成,探头在下放过程中按设置的步距等速测试,每一测试点同时自动测试并记录“+”字型二个剖面数据,探头上的四组发射、接收换能器自动发射超声信号,接收经孔壁反射的信号,反射信号到达时间反应孔径大小,信号强度反应孔壁的特性。可计算钻孔的孔径、垂直度。
依据标准
《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程》DBJ32/TJ 117-2011
《灌注桩成孔质量检测技术规程》DBJ 52/T068-2015
系统特点:
详细参数
尺寸  | 主机外形尺寸  | 493mm×395mm×185mm  | 
  | 探头尺寸  | 104mm×104mm×350mm  | 
  | 绞车提升装置外形尺寸  | 800mm×500mm×390mm  | 
重量  | 主机重量  | 3KG  | 
  | 探头质量  | 14KG  | 
  | 绞车提升装置重量  | 65KG  | 
主机  | 主控形式  | 触摸终端,4核处理器,8G内存  | 
  | 存储容量  | 128GB SSD硬盘  | 
  | 显示模式  | 13.3寸 高亮显示屏  | 
  | 操作方式  | 电容触摸屏+调整旋钮  | 
  | 操作系统  | Windows系统  | 
  | 扫描速度  | ≧20次循环/秒  | 
  | 频带宽度  | 1-500K  | 
声波  | 声波准确度  | ≦0.5%  | 
  | 超声频率  | 83kHZ  | 
  | 声速校准  | 有  | 
测量范围  | 测量精度(水平精度)  | ±0.2%FS  | 
  | 测量范围  | 300~7200mm(孔径)  | 
  | 大测量深度  | 150m  | 
  | 大深度分辨率  | ≦5mm,深度误差≦0.1%  | 
工作环境  | 工作温度  | -20~+70℃  | 
  | 大泥浆比重  | 1.4g/cm³  | 
供电  | 发射电压  | 1000V  | 
  | 供电模式  | 控制箱供电(~220V)  | 
数据记录与导出  | 记录方式  | 彩色图像、数据文件  | 
  | 输出方式  | 普通(彩色)打印机  | 
  | 数据导出  | USB或无线上传  | 
  | 定位系统  | GPS定位  | 
  | 沉渣厚度检测  | 支持(选配沉渣厚度检测探头)  | 
  | 自停功能  | 孔底感应自停、孔口感应自停功能;孔底缓提升,孔口缓下降  | 
  | 升降速度  | 上升、下降、速度可调。0-20m/min可调,遇异常状况可紧急提升  | 
  | 记录方式  | 彩色图像、数据文件  | 
 
现场图片及报告
 
 

上一篇:HC-GY61一体式钢筋保护层扫描仪

扫码添加微信
返回顶部点
击
隐
藏