欢迎来到上海倍蓝实业有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
DM-604超声波桩基钻孔成孔监测仪-日本KODEN
型 号: DM-604
产 地: 日本
制 造 商: 日本koden公司
应用范围: 采用超声波测试钻孔或连续墙的垂直度、直径、孔壁等深基础开挖体的侧壁状况。
用 途:超声波桩基钻孔成孔监测仪-日本KODEN采用超声波测试钻孔或连续墙的垂直度、直径、孔壁等深基础开挖体的侧壁状况。采用超声波测试钻孔或连续墙的垂直度、直径、孔壁等深基础开挖体的侧壁状况。
产品优点:
一机多用。同一套系统既能对钻机又能对连续墙作测试、无需另购绞车
帮助改善钻孔质量、减少工作时间、降低工程费用
能就地提供高精度的钻孔形状资料
能将测试数据传输至其它Windows应用软件(如:Excel,Word,Powerpoint,AutoCAD等),以便生成工作报告
主要特点:
- DM-604 钻孔孔壁检测仪在泥浆比重较大时(1.2),仍能提供清晰的记录
- DM-604 钻孔孔壁检测仪采用*的信号处理技术剔除噪声,获取清晰的记录
- DM-604 钻孔孔壁检测仪具有消除振荡回波的功能,使记录更完美
- 传感器到达孔壁或碰到护筒时能自动停机,具有紧急上提功能
- 量程、深度、钻孔号、日期、时间等均能在记录纸上打印出来
- 记录结果能通过RS232C接口传输至PC
- 采用自恢复保险丝,免去在工地更换保险丝的烦恼
- 采用限位开关,可防止钢丝绳被拉断或电缆线被缠绕的危险
技术参数:
记录单元 | ||||||||
型号 | CM-604(4方向测量) | |||||||
测量方式 | 超声波脉冲发射和接收 | |||||||
记录方式 | 传动带线性记录 | 同时完成4方向(X-X’,Y-Y’)测量 | ||||||
记录纸 | 电敏感型(DMP-250 A3-560) | |||||||
发射频率 | 88kHz | |||||||
发射功率 | 5W | |||||||
发射束角 | 25º(在半功率点) | |||||||
脉冲重复率(PRR) | 0.5m量程时大为15次/秒 | |||||||
量程(半径) | 量程 | 0.5m | 1m | 2M | 4m | |||
偏移0% | 0~0.5m | 0 1 m | 0 2 m | 0 4 m | ||||
偏移50% | 0.25~0.75m | 0.5~1.5m | 1 3 m | 2 6 m | ||||
偏移100% | 0.5 1 m | 1 2 m | 2 4 m | 4 8 m | ||||
走纸速度 | 恒速 | 7.5mm/min | 15 mm/min | 30 mm/min | 60 mm/min | |||
深度同步 | 1/40 | 25mm/m | ||||||
1/50 | 20 mm/m | |||||||
1/100 | 10 mm/1m | |||||||
1/200 | 5 mm/1m | |||||||
记录精度 | 满量程的±0.2% | |||||||
深度标记 | 每1米打印一个深度标记、每5米打印一个数字 | |||||||
电源保护线路 | 自恢复保险丝(2A,8A),漏电保险丝(20A),过压保护线路 | |||||||
电源 | AC220V 50/60Hz | |||||||
功耗(正常情况下) | 大约 700VA | |||||||
工作温度 | -10℃ - +50℃ | |||||||
绞车单元 | ||||||||
升降速度 | 0-20m/min,连续可调 | |||||||
大升降深度 | 100m | |||||||
孔底及护壁侦测 | 通过限位开关实现 | |||||||
工作温度 | -10℃- +50℃ |
13817466329
扫码添加微信
点
击
隐
藏