HC-CK103裂缝宽度检测仪应用领域:可用于桥梁、隧道、构建筑物混凝土结构表面、金属表面等裂缝宽度的定量检测。
免费咨询:86-021-56712078
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,建材,交通 |
HC-CK103 裂缝宽度检测仪
应用领域 | HC-CK103 裂缝宽度检测仪可用于桥梁、隧道、构建筑物混凝土结构表面、金属表面等裂缝宽度的定量检测。 |
符合标准 | · JGJ125-2016《危险房屋鉴定标准》 · DB11/T637-2015《房屋结构安全鉴定标准》 · GB50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》 · GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 |
产品特点 | · 汉字化:全汉字显示,在不同的界面下有相应的中文提示; · 数字化:可将图像保存为通用格式的图片,无需安装任何软件便可浏览; · 自动化:自动扫描裂缝并显示实际宽度; · 准确度:自动判读精确到0.01mm; · 容量大:无需扩展可保存1万张裂缝图片,并可随时转存到U盘; · 可触摸:通过触摸屏可对仪器进行操作,按键可进行部分的辅助操作; |
测量精度 | 0.01mm |
量程 | · 0mm ~ 10mm |
工作温度 | -10°C ~ 55°C |
放大倍数 | 40倍 |
显示方式 | 高亮度液晶显示 |
电池 | 5000mAh 锂电 |
拍照功能 | 有 |
图片格式 | PNG、HC 专用格式 |
图片大小 | 1280*720 |
图片存储数量 | 10000 张 |
LCD 显示屏 | 5 寸 (1280x720) |
操作界面 | |
产品配置 |